Part 116 (2/2)

=Table Cape=, Indo-China. 10N. 105E. 71

[*]=Tabor, Mount=, Palestine. 33N. 35E. 12

[*]=Tabreez=, Persia. 38N. 46E. 47

=Tabub=, Arabia. 19N. 42E. 44

=Tachin=, Siam. 14N. 100E. 71

=Ta-chw.a.n.g-ho=, Manchuria. 40N. 123E. 90

=Tacloban=, Philippine Islands. 11N. 125E. 77

=Tadmor=, Turkey in Asia. 34N. 38E. 47

=Tadotsu=, j.a.pan. 34N. 134E. 91

=Tadputri=, Madras. 15N. 78E. 62

=Taen Arynsk=, Siberia. 62N. 127E. 95

=Tagan=, China. 33N. 104E. 82

=Tagaung-myo=, Burma. 23N. 96E. 67

=Tagbilaran=, Philippine Is. 10N. 124E. 77

=Tahkechi=, Malay Peninsula. 10N. 99E. 71

=Tai=, China. 32N. 120E. 83

=Tai=, China. 39N. 113E. 82

=Tai-chau=, China. 29N. 121E. 85

=Tai-chau Bay=, China. 29N. 122E. 85

=Tai-chau Island=, China. 28N. 122E. 85

=Taichu=, Formosa. 24N. 121E. 89

=Tai-hang-shan=, China. 36N. 114E. 83

=Tai-ho=, China. 27N. 115E. 85

=Tai-ho=, China. 33N. 116E. 83

<script>