Part 9 (1/2)
*Barley Flour Proteids. 10.5 Starches. 66.7 Fats. 2.4 Salts. 2.6
*Oatmeal Proteids. 12.8 Starches. 65.6 Fats. 5.6 Salts. 3.6
*Lentil Flour Proteids. 25.4 Starches. 57.3 Fats. 1.8 Salts. 2.6
*Arrowroot Proteids. 0.8 Starches. 83.5 Fats. 0.0 Salts. 0.3
*Chestnut Proteids. 14.6 Starches. 60.0 Fats. 2.4 Salts. 3.3
*Sweet Almond Proteids. 23.5 Starches. 7.8 Fats. 53.0 Salts. 3.0
*Peanut Proteids. 28.3 Starches. 1.8 Fats. 46.2 Salts. 3.3
*Walnut Proteids. 15.8 Starches. 13.0 Fats. 57.4 Salts. 2.0
*Apple Proteids. 0.4 Starches. 7.2 Fats. 0.0 Salts. 0.5
*Cherry Proteids. 0.7 Starches. 10.2 Fats. 0.0 Salts. 0.7
*Grape Proteids. 0.6 Starches. 14.2 Fats. 0.0 Salts. 0.5
*Banana Proteids. 4.9 Starches. 19.2 Fats. 0.6 Salts. 1.1
*Dates Proteids. 6.6 Starches. 54.0 Fats. 0.2 Salts. 1.6
*Figs Proteids. 6.1 Starches. 60.5 Fats. 0.9 Salts. 2.3
*Honey Proteids. 0.8 Starches. 74.6 Fats. 0.9 Salts. 0.2
TABLE A.
Showing the relative digestibility of various foods.
* Beef, round
PROTEIN.
Digestible. 23.0 Undigestible. 0.0
FATS.
Digestible. 8.1 Undigestible. 0.9
CARBOHYDRATES.
Digestible. 0.0 Undigestible. 0.0
MINERAL MATERS. 1.3
WATER. 66.7
* Beef, sirloin
PROTEIN.
Digestible. 20.0 Undigestible. 0.0